人口排行 | 地区 | 2021年常住人口(万人) | 城镇人口(万人) | 乡村人口(万人) | 城镇化率(%) |
1 | 任丘市 | 82.13 | 46.82 | 35.31 | 57.01 |
2 | 河间市 | 79.28 | 30.6 | 48.68 | 38.6 |
3 | 沧县 | 61.78 | 13.91 | 47.87 | 22.52 |
4 | 泊头市 | 57.7 | 27.19 | 30.51 | 47.12 |
5 | 献县 | 56.93 | 21.37 | 35.57 | 37.53 |
6 | 运河区 | 51.13 | 48.79 | 2.34 | 95.42 |
7 | 黄骅市 | 48.72 | 32.01 | 16.71 | 65.7 |
8 | 青县 | 42.28 | 23.1 | 19.18 | 54.63 |
9 | 盐山县 | 41.36 | 19.51 | 21.86 | 47.16 |
10 | 南皮县 | 34.94 | 14.36 | 20.58 | 41.09 |
11 | 肃宁县 | 34.33 | 17.52 | 16.81 | 51.04 |
12 | 东光县 | 34.22 | 17.46 | 16.75 | 51.04 |
13 | 新华区 | 24.38 | 23.45 | 0.92 | 96.21 |
14 | 吴桥县 | 21.92 | 9.13 | 12.79 | 41.66 |
15 | 孟村回族自治县 | 20.42 | 10.56 | 9.86 | 51.71 |
16 | 海兴县 | 18.94 | 7.59 | 11.36 | 40.04 |
| 渤海新区 | 15.4 | 14.05 | 1.35 | 91.22 |
| 开发区 | 3.17 | 3.17 | 0 | 100 |
| 高新区 | 1.37 | 1.33 | 0.04 | 96.75 |
注:常住人口来源2022年河北省统计年鉴数据,常住人口统计口径为直管区人口数据,均不包括所属的功能区人口数;城乡人口数据以常住人口为统计口径,部分数据四舍五入,截止时间为2021年末,排名以常住人口为标准。(渤海新区、沧州开发区、沧州高新区为功能区,非行政区,行政区划分别隶属于黄骅市、新华区、运河区,黄骅市、新华区、运河区均为直管区人口,不包括功能区人口数据)
沧州各县(市、区)近年常住人口数
区划/年份 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 |
全市 | 733.08 | 734.66 | 727.7 | 728.91 | 730.22 |
新华区 | 23.39 | 23.66 | 24.01 | 24.65 | 25.33 |
运河区 | 42.99 | 45.2 | 47.34 | 49.17 | 51.13 |
沧县 | 66.43 | 65.42 | 64.59 | 63.48 | 62.6 |
青县 | 41.51 | 41.57 | 41.69 | 41.95 | 42.11 |
东光县 | 34.68 | 34.51 | 34.31 | 34.24 | 34.03 |
海兴县 | 19.42 | 19.27 | 19.1 | 19.07 | 18.93 |
盐山县 | 43.61 | 43.44 | 42.98 | 41.93 | 41.14 |
肃宁县 | 33.78 | 33.82 | 33.91 | 34.08 | 34.21 |
南皮县 | 35.57 | 35.34 | 35.08 | 34.99 | 34.75 |
吴桥县 | 24.26 | 23.79 | 23.05 | 22.46 | 21.8 |
献县 | 58.2 | 58.12 | 57.94 | 57.35 | 56.84 |
孟村县 | 20.39 | 20.38 | 20.35 | 20.37 | 20.35 |
泊头市 | 58.11 | 58.09 | 57.83 | 57.6 | 57.38 |
任丘市 | 86.51 | 87.03 | 80.1 | 80.67 | 81.68 |
黄骅市 | 47.02 | 47.37 | 47.68 | 48.08 | 48.45 |
河间市 | 80.36 | 80.26 | 79.8 | 79.71 | 79.52 |
渤海新区 | 12.92 | 13.31 | 13.69 | 14.64 | 15.32 |
沧州开发区 | 2.71 | 2.81 | 2.91 | 3.04 | 3.15 |
沧州高新区 | 1.22 | 1.28 | 1.36 | 1.43 | 1.5 |
单位:年/万人沧州全市近年人口对比年份 | 常住人口 |
2010年 | 714.33 |
2011年 | 718.02 |
2012年 | 719.84 |
2013年 | 723.52 |
2014年 | 727.4 |
2015年 | 730.57 |
2016年 | 733.08 |
2017年 | 734.66 |
2018年 | 727.7 |
2019年 | 728.91 |
2020年 | 730.22 |
2021年 | 730.4 |
单位:年/万人
研究声明:2021年沧州市人口排行榜,是MaiGoo小编根据沧州市统计局或人民政府官网发布的《2021年国民经济和社会发展统计公报》和《2021年沧州统计年鉴》的人口数据,人口均为年末人口数据,时间截止至2021年末,名单仅供参考,如有疑问,欢迎在末尾评论/批评指正。